(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,厦钨新能获外资卖出7.95万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有厦钨新能10.56万股,占流通股0.08%,累计持股成本39.76元,持股盈利19.34%。
厦钨新能最近5个交易日下跌4.14%,陆股通累计净卖出20.55万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价48.60元;最近20个交易日下跌0.36%,陆股通累计净卖出225.74万股,占流通盘1.71%,区间平均卖出价49.23元;最近60个交易日下跌34.70%,陆股通累计净卖出136.35万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价61.01元。
厦钨新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 10.56万 | 0.08 | -378.19万 | -7.95万 | 39.76 |
2023-7-6 | 18.51万 | 0.14 | -511.94万 | -10.68万 | 43.12 |
2023-7-5 | 29.19万 | 0.22 | -430.64万 | -8.88万 | 44.88 |
2023-7-4 | 38.07万 | 0.29 | -117.92万 | -2.4万 | 45.72 |
2023-7-3 | 40.47万 | 0.31 | 465.9万 | 9.35万 | 45.93 |
2023-6-30 | 31.12万 | 0.24 | 373.54万 | 7.62万 | 44.76 |
2023-6-29 | 23.5万 | 0.18 | -305.23万 | -6.38万 | 43.37 |
2023-6-28 | 29.88万 | 0.23 | 362.23万 | 7.55万 | 44.33 |
2023-6-27 | 22.33万 | 0.17 | 77.37万 | 1.59万 | 43.10 |
2023-6-26 | 20.74万 | 0.16 | -365.61万 | -7.5万 | 42.67 |
标签: